2022年巴甲最新积分榜排名表
来源:优直播06-20 20:58优直播讯 由于中超欠薪的原因,不少的规划球员已经返回巴西,他们将会与巴甲球队进行签约。巴甲联赛是巴西最高级别联赛,是世界第二大联赛,联赛共有20支球队,每个赛季的倒数4名会降级到次级联赛。我们将会在东窗结束后,看到了熟悉的归化球员在巴甲联赛进行比赛。小编给大家整理本赛季巴甲最新积分榜。
2022赛季巴甲最新积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | |
1 | 科林蒂安 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8/13 | 5 | 18 |
2 | 帕梅拉斯 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5/13 | 8 | 16 |
3 | 米内罗竞技 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8/13 | 5 | 16 |
4 | 科里蒂巴 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11/13 | 2 | 14 |
5 | 米内罗美洲 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11/10 | 1 | 14 |
6 | 圣保罗 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11/15 | 4 | 14 |
7 | 巴西国际 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10/8 | 2 | 14 |
8 | 巴拉纳竞技 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8/11 | -3 | 13 |
9 | 桑托斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12/8 | 4 | 12 |
10 | 博塔弗戈 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12/11 | 1 | 12 |
11 | 弗拉门戈 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/9 | 1 | 12 |
12 | 戈亚斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/12 | -2 | 12 |
13 | 弗鲁米嫩 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8/9 | -1 | 11 |
14 | 阿瓦伊 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10/13 | -3 | 11 |
15 | 布拉干RB | 9 | 2 | 4 | 3 | 10/10 | 0 | 10 |
16 | 塞阿拉 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10/12 | -2 | 10 |
17 | 尤文图德 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9/14 | -5 | 10 |
18 | 库亚巴 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7/12 | -5 | 8 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6/12 | -6 | 7 |
20 | 福塔雷萨 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6/12 | -6 | 5 |
注:第17-20名降级球队;第1-4名自由杯小组赛;第5、6名自由杯附加赛;第7-12名南球杯资格赛;
下一篇 >
官方:“暴力鸟”加盟巴甲科林蒂安
官方:“暴力鸟”加盟巴甲科林蒂安